尊敬的指导老师、家长、选手:
以下是“普乐奖”北京赛区线下复赛的获奖名单,请大家查阅,对证书发放做个说明:
1、金奖和银奖的选手晋级参加海口总展演,参加总展演的选手不发复赛获奖证书,颁发总展演获奖证书。
2、铜奖、优秀演奏奖、演奏奖选手将在10月底拿到证书,统一邮寄指导老师处。有特殊要求的请联系组委会,提供邮寄地址。
| Id | 乐器 | 组别 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 二胡 | 非职业组成年组 | 刘一 | 银奖 |
| 2 | 非职业组儿童A组 | 白子安 | 银奖 | |
| 3 | 郭黄今 | 银奖 | ||
| 4 | 郭黄玉 | 铜奖 | ||
| 5 | 李明轩 | 铜奖 | ||
| 6 | 非职业组儿童B组 | 叶硕 | 金奖 | |
| 7 | 侯奕彤 | 银奖 | ||
| 8 | 王梓尧 | 银奖 | ||
| 9 | 郭黄月 | 铜奖 | ||
| 10 | 杨嘉诺 | 铜奖 | ||
| 11 | 张为文 | 铜奖 | ||
| 12 | 非职业组少年A组 | 郭孟亚 | 金奖 | |
| 13 | 非职业组少年B组 | 辛智慧 | 金奖 | |
| 14 | 职业青年A组 | 冯潇 | 金奖 | |
| 15 | 付薪羽 | 银奖 | ||
| 16 | 职业青年B组 | 曹戌玉 | 金奖 | |
| 17 | 刘畅 | 银奖 | ||
| 18 | 姜力元 | 银奖 | ||
| 19 | 李昕婧 | 铜奖 | ||
| 20 | 陈珺垚 | 铜奖 | ||
| 21 | 职业少年A组 | 程莉涵 | 金奖 | |
| 22 | 陈政宇 | 银奖 | ||
| 23 | 逯逍遥 | 银奖 | ||
| 24 | 张绍卓诚 | 铜奖 | ||
| 25 | 古筝 | 非职业组儿童A组 | 盛潜溪 | 银奖 |
| 26 | 韩易霏 | 银奖 | ||
| 27 | 杜雨泽 | 铜奖 | ||
| 28 | 王书萱 | 铜奖 | ||
| 29 | 非职业组儿童B组 | 杜娜莹 | 金奖 | |
| 30 | 李咏嘉 | 金奖 | ||
| 31 | 苗月盈 | 银奖 | ||
| 32 | 田添 | 银奖 | ||
| 33 | 李清钰 | 铜奖 | ||
| 34 | 孔梓彤 | 铜奖 | ||
| 35 | 汤芸绮 | 铜奖 | ||
| 36 | 马晓妍 | 铜奖 | ||
| 37 | 非职业组少年A组 | 郝梦 | 金奖 | |
| 38 | 刘响 | 银奖 | ||
| 39 | 非职业组少年B组 | 刘若兮 | 金奖 | |
| 40 | 职业青年A组 | 张馨丰 | 金奖 | |
| 41 | 柳琴 | 非职业组儿童A组 | 王天蕙 | 铜奖 |
| 42 | 非职业组儿童B组 | 白佳欣 | 银奖 | |
| 43 | 非职业组少年A组 | 胡羿尧 | 铜奖 | |
| 44 | 非职业组少年B组 | 麻天悦 | 金奖 | |
| 45 | 琵琶 | 非职业组儿童A组 | 封雨初 | 金奖 |
| 46 | 韦宜辰 | 金奖 | ||
| 47 | 李玖思 | 金奖 | ||
| 48 | 庞婧桐 | 银奖 | ||
| 49 | 路涵菲 | 银奖 | ||
| 50 | 李昱娴 | 铜奖 | ||
| 51 | 石尚瑞 | 铜奖 | ||
| 52 | 林夕爱 | 铜奖 | ||
| 53 | 崔宇涵 | 铜奖 | ||
| 54 | 万槿涵 | 铜奖 | ||
| 55 | 徐芳菲 | 铜奖 | ||
| 56 | 非职业组儿童B组 | 孙瑾萱 | 金奖 | |
| 57 | 高晨芯 | 金奖 | ||
| 58 | 周思彤 | 银奖 | ||
| 59 | 吴婧涵 | 银奖 | ||
| 60 | 姜苏桐 | 银奖 | ||
| 61 | 王紫伊 | 银奖 | ||
| 62 | 刘小棠 | 银奖 | ||
| 63 | 张芝策 | 银奖 | ||
| 64 | 秦楚涵 | 银奖 | ||
| 65 | 赵泊羽 | 银奖 | ||
| 66 | 方泓月 | 银奖 | ||
| 67 | 尹璇 | 铜奖 | ||
| 68 | 王曦 | 铜奖 | ||
| 69 | 张芸畅 | 铜奖 | ||
| 70 | 林思源 | 铜奖 | ||
| 71 | 韩沐庭 | 铜奖 | ||
| 72 | 张梓彤 | 铜奖 | ||
| 73 | 杜昀璠 | 铜奖 | ||
| 74 | 贾子萱 | 铜奖 | ||
| 75 | 王艺璇 | 铜奖 | ||
| 76 | 王咸樾 | 铜奖 | ||
| 77 | 非职业组少年A组 | 胡雅文 | 银奖 | |
| 78 | 王一朵 | 银奖 | ||
| 79 | 叶诗谣 | 银奖 | ||
| 80 | 邱敏舒 | 铜奖 | ||
| 81 | 李姝瑶 | 铜奖 | ||
| 82 | 非职业组少年B组 | 王一菡 | 银奖 | |
| 83 | 吕沐秋 | 铜奖 | ||
| 84 | 宋金洋 | 铜奖 | ||
| 85 | 职业青年A组 | 蔡雨欣 | 金奖 | |
| 86 | 刘家瑞 | 银奖 | ||
| 87 | 张诗瑶 | 银奖 | ||
| 88 | 张晨阳 | 银奖 | ||
| 89 | 沈润墨 | 铜奖 | ||
| 90 | 李淑远 | 铜奖 | ||
| 91 | 符健豪 | 铜奖 | ||
| 92 | 职业青年B组 | 戈子文 | 铜奖 | |
| 93 | 职业少年A组 | 薛元良 | 金奖 | |
| 94 | 甘莎菲 | 金奖 | ||
| 95 | 沈优 | 银奖 | ||
| 96 | 范家豪 | 银奖 | ||
| 97 | 王程露 | 银奖 | ||
| 98 | 宋天依 | 银奖 | ||
| 99 | 李卓芝 | 银奖 | ||
| 100 | 许琪 | 铜奖 | ||
| 101 | 宋浠语 | 铜奖 | ||
| 102 | 徐孟何 | 铜奖 | ||
| 103 | 姜懿洋 | 铜奖 | ||
| 104 | 于艺涵 | 铜奖 | ||
| 105 | 冯雅帆 | 铜奖 | ||
| 106 | 职业少年B组 | 王依寒 | 银奖 | |
| 107 | 小阮 | 非职业组儿童A组 | 汪子迪 | 银奖 |
| 108 | 中阮 | 非职业组成年组 | 唐士茹 | 银奖 |
| 109 | 非职业组儿童A组 | 郭雨桐 | 银奖 | |
| 110 | 张靖怡 | 银奖 | ||
| 111 | 谢筱瑜 | 铜奖 | ||
| 112 | 非职业组儿童B组 | 朱灵朵 | 金奖 | |
| 113 | 张诗雨 | 金奖 | ||
| 114 | 邓雨楠 | 银奖 | ||
| 115 | 刘子萱 | 银奖 | ||
| 116 | 汪芮萱 | 铜奖 | ||
| 117 | 韩宝莹 | 铜奖 | ||
| 118 | 温语安 | 铜奖 | ||
| 119 | 邓思源 | 铜奖 | ||
| 120 | 非职业组少年A组 | 王芊依 | 金奖 | |
| 121 | 孙有有 | 银奖 | ||
| 122 | 张子墨 | 铜奖 | ||
| 123 | 何正佳 | 铜奖 | ||
| 124 | 胡羿尧 | 铜奖 | ||
| 125 | 非职业组少年B组 | 李依林 | 金奖 | |
| 126 | 关育函 | 银奖 | ||
| 127 | 葛婧伊 | 铜奖 | ||
| 128 | 马晴 | 优秀演奏奖 | ||
| 129 | 职业青年A组 | 姜梦 | 金奖 | |
| 130 | 卢颢文 | 银奖 | ||
| 131 | 刘涵博 | 银奖 | ||
| 132 | 杜梦雨 | 银奖 | ||
| 133 | 谭亦轩 | 铜奖 | ||
| 134 | 范芮彤 | 铜奖 | ||
| 135 | 刘曼 | 铜奖 | ||
| 136 | 张宇阳 | 铜奖 | ||
| 137 | 职业青年B组 | 李善森 | 金奖 | |
| 138 | 邢欣 | 银奖 | ||
| 139 | 魏文静 | 银奖 | ||
| 140 | 刘凯桐 | 铜奖 | ||
| 141 | 郄若琨 | 铜奖 | ||
| 142 | 职业少年A组 | 骆佳卉 | 金奖 | |
| 143 | 张译之 | 银奖 | ||
| 144 | 刘琦 | 银奖 | ||
| 145 | 项勃达 | 银奖 | ||
| 146 | 胥敏璇 | 铜奖 | ||
| 147 | 贾静怡 | 铜奖 | ||
| 148 | 职业少年B组 | 张再晨 | 金奖 | |
| 149 | 龙奥妮 | 银奖 | ||
| 150 | 李静芸 | 铜奖 | ||
| 151 | 竹笛 | 非职业组儿童A组 | 于天宜 | 银奖 |
| 152 | 非职业组儿童B组 | 王辛笛 | 银奖 | |
| 153 | 童英特 | 银奖 | ||
| 154 | 刘天一 | 铜奖 | ||
| 155 | 非职业组少年B组 | 赵振鑫 | 银奖 | |
| 156 | 职业青年A组 | 罗智丰 | 银奖 | |
| 157 | 职业少年A组 | 张佳禾 | 银奖 |
以上名单如有误,请加微信yinhepuyue002私信联系。
