尊敬的指导老师、家长、选手:
以下是“普乐奖”福建赛区线下复赛的获奖名单,请大家查阅,对证书发放做个说明:
1、金奖和银奖的选手晋级参加海口总展演,参加总展演的选手不发复赛获奖证书,颁发总展演获奖证书。不参加总展演的选手发复赛的获奖证书,着急需要复赛奖项的选手组委会可给开具获奖证明。
2、铜奖、演奏奖选手组委会统一邮寄到福建泉州赛区组委会。有特殊要求的请联系组委会,提供邮寄地址。
| 序号 | 专业 | 组别 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 二胡 | 非职业组成年组 | 张舒燕 | 金奖 |
| 2 | 刘雨薇 | 银奖 | ||
| 3 | 朱晨航 | 铜奖 | ||
| 4 | 非职业组儿童 A 组 | 叶开心 | 金奖 | |
| 5 | 蔡珺其 | 金奖 | ||
| 6 | 李穗彤 | 金奖 | ||
| 7 | 吴燊堃 | 金奖 | ||
| 8 | 赵梓铄 | 金奖 | ||
| 9 | 傅婧暚 | 金奖 | ||
| 10 | 肖宇熙 | 银奖 | ||
| 11 | 郭庚尧 | 银奖 | ||
| 12 | 黄梓灵 | 银奖 | ||
| 13 | 李淮洋 | 银奖 | ||
| 14 | 温祥佑 | 银奖 | ||
| 15 | 郑辰毅 | 银奖 | ||
| 16 | 陈静仪 | 银奖 | ||
| 17 | 黄翊航 | 银奖 | ||
| 18 | 施岚琪 | 银奖 | ||
| 19 | 练嘉昕 | 铜奖 | ||
| 20 | 杨辰睿 | 铜奖 | ||
| 21 | 陈正浩 | 铜奖 | ||
| 22 | 李柏颍 | 铜奖 | ||
| 23 | 黄亦帆 | 铜奖 | ||
| 24 | 黄书淳 | 铜奖 | ||
| 25 | 刘昱辰 | 铜奖 | ||
| 26 | 庄仰欣 | 铜奖 | ||
| 27 | 蔡宜辰 | 铜奖 | ||
| 28 | 吴韦霖 | 铜奖 | ||
| 29 | 非职业组儿童 B 组 | 曹栩慧 | 金奖 | |
| 30 | 刘景琪 | 金奖 | ||
| 31 | 方晓威 | 金奖 | ||
| 32 | 刘槿言 | 金奖 | ||
| 33 | 赖昕楠 | 金奖 | ||
| 34 | 郑承泽 | 银奖 | ||
| 35 | 江静娴 | 银奖 | ||
| 36 | 赵轩浩 | 银奖 | ||
| 37 | 林孝容 | 银奖 | ||
| 38 | 洪晗芝 | 银奖 | ||
| 39 | 李安心 | 银奖 | ||
| 40 | 江信宸 | 银奖 | ||
| 41 | 林昕颖 | 银奖 | ||
| 42 | 余明甫 | 铜奖 | ||
| 43 | 苏毅阳 | 铜奖 | ||
| 44 | 张懿福 | 铜奖 | ||
| 45 | 魏欣澜 | 铜奖 | ||
| 46 | 陈林哲卉 | 铜奖 | ||
| 47 | 施贤瑞 | 铜奖 | ||
| 48 | 刘雅婷 | 铜奖 | ||
| 49 | 曾宇轩 | 铜奖 | ||
| 50 | 吴正卓 | 铜奖 | ||
| 51 | 许静颖 | 铜奖 | ||
| 52 | 黄诗圯 | 铜奖 | ||
| 53 | 谢颜鸿 | 铜奖 | ||
| 54 | 苏潮雨 | 铜奖 | ||
| 55 | 黄凯怀 | 铜奖 | ||
| 56 | 林圣鍠 | 铜奖 | ||
| 57 | 黄梓洋 | 铜奖 | ||
| 58 | 李佳鑫 | 铜奖 | ||
| 59 | 黄薇 | 铜奖 | ||
| 60 | 非职业组少年 A 组 | 罗璇 | 金奖 | |
| 61 | 何维和 | 银奖 | ||
| 62 | 林洛曦 | 银奖 | ||
| 63 | 黄弘森 | 铜奖 | ||
| 64 | 蒋子立 | 铜奖 | ||
| 65 | 陈旼 | 铜奖 | ||
| 66 | 周靖傑 | 演奏奖 | ||
| 67 | 非职业组少年 B 组 | 谢博灵 | 银奖 | |
| 68 | 职业少年 B 组 | 谢程镕 | 银奖 | |
| 69 | 古筝 | 非职业组成年组 | 赵心瑜 | 金奖 |
| 70 | 刘燕菲 | 金奖 | ||
| 71 | 林澜萱 | 银奖 | ||
| 72 | 黄丹琪 | 银奖 | ||
| 73 | 非职业组儿童 A 组 | 林芷妍 | 金奖 | |
| 74 | 李语乔 | 金奖 | ||
| 75 | 张欣宇 | 金奖 | ||
| 76 | 魏上善 | 金奖 | ||
| 77 | 黄烨桐 | 金奖 | ||
| 78 | 蔡妤宸 | 银奖 | ||
| 79 | 洪昕榆 | 银奖 | ||
| 80 | 马瑞莹 | 银奖 | ||
| 81 | 王冰溁 | 银奖 | ||
| 82 | 林凤烑 | 铜奖 | ||
| 83 | 吴伊一 | 铜奖 | ||
| 84 | 陈怡昕 | 铜奖 | ||
| 85 | 陈佳妮 | 铜奖 | ||
| 86 | 赖昕阅 | 铜奖 | ||
| 87 | 陈梓萱 | 铜奖 | ||
| 88 | 陈瑾予 | 铜奖 | ||
| 89 | 陈烨萱 | 铜奖 | ||
| 90 | 苏婧薇 | 铜奖 | ||
| 91 | 吴奕欢 | 铜奖 | ||
| 92 | 陈钰滢 | 铜奖 | ||
| 93 | 杨佳钰 | 演奏奖 | ||
| 94 | 非职业组儿童 B 组 | 张昱芯 | 金奖 | |
| 95 | 柯静欣 | 金奖 | ||
| 96 | 张杨杨 | 金奖 | ||
| 97 | 张佳佳 | 银奖 | ||
| 98 | 刘凯萱 | 银奖 | ||
| 99 | 邓哲希 | 银奖 | ||
| 100 | 苏珊珊 | 银奖 | ||
| 101 | 张雪钰 | 铜奖 | ||
| 102 | 梁若蕖 | 铜奖 | ||
| 103 | 陈钰莘 | 铜奖 | ||
| 104 | 周琰涵 | 铜奖 | ||
| 105 | 陈虹颖 | 铜奖 | ||
| 106 | 张潇予 | 铜奖 | ||
| 107 | 卢清榆 | 铜奖 | ||
| 108 | 萧诗涵 | 铜奖 | ||
| 109 | 黄梓歆 | 铜奖 | ||
| 110 | 陈梓琪 | 铜奖 | ||
| 111 | 康淘宇 | 铜奖 | ||
| 112 | 黄琪雯 | 铜奖 | ||
| 113 | 陈昕渝 | 演奏奖 | ||
| 114 | 非职业组少年 A 组 | 林宇昊 | 金奖 | |
| 115 | 王可欣 | 金奖 | ||
| 116 | 苏佳鑫 | 银奖 | ||
| 117 | 章艺琳 | 铜奖 | ||
| 118 | 非职业组少年 B 组 | 林彦祺 | 金奖 | |
| 119 | 苏昕 | 银奖 | ||
| 120 | 龚愉涵 | 银奖 | ||
| 121 | 陈萌 | 银奖 | ||
| 122 | 李婧 | 铜奖 | ||
| 123 | 庄雅莹 | 铜奖 | ||
| 124 | 陈姝妍 | 铜奖 | ||
| 125 | 柯敏月 | 铜奖 | ||
| 126 | 胡宇婷 | 铜奖 | ||
| 127 | 职业青年 B 组 | 黄子昕 | 金奖 | |
| 128 | 箜篌 | 非职业组儿童 A 组 | 蒋语桐 | 银奖 |
| 129 | 周影 | 银奖 | ||
| 130 | 陈恩淇 | 银奖 | ||
| 131 | 翁圣涵 | 银奖 | ||
| 132 | 江睿涵 | 铜奖 | ||
| 133 | 唐培源 | 铜奖 | ||
| 134 | 林雨霏 | 铜奖 | ||
| 135 | 非职业组儿童 B 组 | 尤婧怡 | 金奖 | |
| 136 | 叶语彤 | 金奖 | ||
| 137 | 陈芷涵 | 金奖 | ||
| 138 | 陈境杨 | 金奖 | ||
| 139 | 戴小倩 | 银奖 | ||
| 140 | 张可馨 | 银奖 | ||
| 141 | 邱培祺 | 银奖 | ||
| 142 | 许涵馨 | 银奖 | ||
| 143 | 林艾囿 | 银奖 | ||
| 144 | 刘诗琪 | 银奖 | ||
| 145 | 薛雯欣 | 铜奖 | ||
| 146 | 阙雨凡 | 铜奖 | ||
| 147 | 非职业组少年 B 组 | 陈欣怡 | 金奖 | |
| 148 | 柳琴 | 非职业组儿童 A 组 | 杜语渲 | 银奖 |
| 149 | 非职业组儿童 B 组 | 郑苏妤 | 金奖 | |
| 150 | 黄宁 | 金奖 | ||
| 151 | 林雨涵 | 金奖 | ||
| 152 | 池欣雨 | 金奖 | ||
| 153 | 林晓艾 | 金奖 | ||
| 154 | 非职业组少年 A 组 | 毛易凡 | 银奖 | |
| 155 | 林楚悦 | 铜奖 | ||
| 156 | 琵琶 | 非职业组成年组 | 张舒燕 | 铜奖 |
| 157 | 张龙宇 | 铜奖 | ||
| 158 | 非职业组儿童 A 组 | 吴佳桐 | 金奖 | |
| 159 | 谭潭 | 金奖 | ||
| 160 | 谢语馨 | 银奖 | ||
| 161 | 王梓晴 | 银奖 | ||
| 162 | 陈梦婕 | 铜奖 | ||
| 163 | 吴佳萱 | 铜奖 | ||
| 164 | 敖优悠 | 铜奖 | ||
| 165 | 黄玙颖 | 铜奖 | ||
| 166 | 非职业组儿童 B 组 | 王思涵 | 金奖 | |
| 167 | 施茜文 | 银奖 | ||
| 168 | 黄宁 | 银奖 | ||
| 169 | 黄坤卉铃 | 银奖 | ||
| 170 | 林黄霖 | 银奖 | ||
| 171 | 林奕含 | 银奖 | ||
| 172 | 蔡筱琳 | 银奖 | ||
| 173 | 欧昱冰 | 铜奖 | ||
| 174 | 林熙文 | 铜奖 | ||
| 175 | 李子萱 | 铜奖 | ||
| 176 | 林婧涵 | 铜奖 | ||
| 177 | 非职业组少年 A 组 | 柯岚 | 金奖 | |
| 178 | 李雯琦 | 银奖 | ||
| 179 | 潘凌暄 | 银奖 | ||
| 180 | 鄢诗淇 | 铜奖 | ||
| 181 | 职业青年 B 组 | 梁宇晴 | 金奖 | |
| 182 | 杨婷婷 | 银奖 | ||
| 183 | 许悦 | 演奏奖 | ||
| 184 | 江琳 | 演奏奖 | ||
| 185 | 扬琴 | 非职业组成年组 | 陈幸子 | 银奖 |
| 186 | 赖志新 | 铜奖 | ||
| 187 | 非职业组儿童 A 组 | 颜宏宁 | 银奖 | |
| 188 | 非职业组儿童 B 组 | 朱怡霖 | 金奖 | |
| 189 | 苏宥晴 | 银奖 | ||
| 190 | 黄晴悦 | 银奖 | ||
| 191 | 郭伊琳 | 银奖 | ||
| 192 | 陈彦彤 | 铜奖 | ||
| 193 | 王玙晨 | 铜奖 | ||
| 194 | 孟嘉惠 | 铜奖 | ||
| 195 | 中阮 | 非职业组成年组 | 陈毓楠 | 金奖 |
| 196 | 祁圣洁 | 金奖 | ||
| 197 | 吴雨霁 | 银奖 | ||
| 198 | 非职业组儿童 A 组 | 严瑾玉 | 银奖 | |
| 199 | 曾馨缘 | 银奖 | ||
| 200 | 杨程皓 | 银奖 | ||
| 201 | 彭芷妍 | 银奖 | ||
| 202 | 陈诗瑶 | 铜奖 | ||
| 203 | 蒋雨欣 | 铜奖 | ||
| 204 | 黄文婷 | 铜奖 | ||
| 205 | 廖芸熙 | 铜奖 | ||
| 206 | 陈若霜 | 铜奖 | ||
| 207 | 黄玥潼 | 铜奖 | ||
| 208 | 非职业组儿童 B 组 | 刘诗淇 | 金奖 | |
| 209 | 蔡妍 | 银奖 | ||
| 210 | 马婧宸 | 铜奖 | ||
| 211 | 李卓玲 | 铜奖 | ||
| 212 | 叶梓恩 | 铜奖 | ||
| 213 | 郑艺香 | 铜奖 | ||
| 214 | 林琳 | 铜奖 | ||
| 215 | 余思睿 | 铜奖 | ||
| 216 | 罗淑琪 | 铜奖 | ||
| 217 | 吕梓晴 | 铜奖 | ||
| 218 | 张正淏 | 铜奖 | ||
| 219 | 邓煜琳 | 铜奖 | ||
| 220 | 非职业组少年 A 组 | 毛易凡 | 银奖 | |
| 221 | 非职业组少年 B 组 | 蔡雨桐 | 银奖 | |
| 222 | 陈伊馨 | 铜奖 | ||
| 223 | 邱晗 | 铜奖 | ||
| 224 | 黄杉鸿 | 铜奖 | ||
| 225 | 游佳怡 | 铜奖 | ||
| 226 | 竹笛 | 非职业组成年组 | 曲家辉 | 金奖 |
| 227 | 朱孟聪 | 铜奖 | ||
| 228 | 非职业组儿童 A 组 | 曾涵颖 | 铜奖 | |
| 229 | 宫腾飞 | 铜奖 | ||
| 230 | 许家莹 | 铜奖 | ||
| 231 | 蔡晨曦 | 铜奖 | ||
| 232 | 非职业组儿童 B 组 | 王浩维 | 金奖 | |
| 233 | 李梓涵 | 金奖 | ||
| 234 | 聂日荣 | 银奖 | ||
| 235 | 洪天祺 | 银奖 | ||
| 236 | 黄嘉林 | 银奖 | ||
| 237 | 林曜宇 | 铜奖 | ||
| 238 | 非职业组少年 B 组 | 黄子菡 | 金奖 | |
| 239 | 宋颖 | 银奖 |
金奖和银奖选手报名总决赛,请参照复赛报名步骤,先登录www.cnour.vip ,点击会员中心,点我的比赛,点击提示决赛报名位置,缴费后,填决赛曲目,点确认提交。看下图:

海口总展演组委会提供代订房间和代订音乐会票服务,需要请加微信yinhepuyue002,拉您进两个服务群。
